C-01 — C-12 · 横向对照
评测说明
这里把品牌站适配清单与新浦京13677版本记录中容易被并成一件事的差异摊开来排:行是比较条件,列是两套方案,单元格只写结论与适用范围,不写评价。12 组对比编号自 C-01 起连续编排,可与资料条目的编号互相跳转。
12
组对比 · C-01 至 C-12
3
类对比维度
4
类终端环境
实心刻度 6 组 · 基准列结论优先 描边刻度 6 组 · 两列存在差异,需并列看
01
十二组条件,两套并列方案
Ⅰ终端环境对照
| 编号 | 比较条件 | 桌面浏览器 | 移动端浏览器 | 判定依据 |
|---|---|---|---|---|
| C-01 | 容器宽度达到 1200px 时条目如何排布 | 编号与说明左右两栏并列 | 单栏顺序展开,编号保留在行首 | 视口宽度与容器断点规则 |
| C-02 | 表体出现横向溢出时怎么处理 | 格内折行,表宽不超出容器 | 表体横向滚动,条件列固定在首列 | 屏宽与列数校核 |
| C-03 | 图版的裁切比例按什么走 | 按 16:9 平铺,与其他图版对齐 | 按 4:3 单列排列,高度随容器自适应 | 容器宽高比规则 |
| C-04 | 批次标记落在条目的哪个位置 | 落在行末,与编号同列右对齐 | 紧跟编号,位于说明文字之前 | 批次定位的阅读顺序校核 |
Ⅱ资料类型对照
| 编号 | 比较条件 | 条目型资料 | 归档型资料 | 判定依据 |
|---|---|---|---|---|
| C-05 | 编号如何编排 | 自 #0001 起连续编排,同组内不跳号 | 按批次编排,形式为 B-01 至 B-13 | 资料归属与登记时点规则 |
| C-06 | 适用条件字段写什么 | 写当前适用范围与终端环境 | 写归档时点的适用版本范围 | 字段登记口径规则 |
| C-07 | 状态取哪几个值 | 取现行或待核 | 取已归档 | 批次生效情况与校核记录校核 |
| C-08 | 关联批次指向哪里 | 指向现行批次 | 指向归档批次 | 条目与批次的一对多关系规则 |
Ⅲ版本批次对照
| 编号 | 比较条件 | 现行批次 | 已归档批次 | 判定依据 |
|---|---|---|---|---|
| C-09 | 移动端资料清单同步到哪一季 | 同步至 2025 年第一季度 | 冻结在归档时点,不再向前同步 | 批次发布时的同步记录校核 |
| C-10 | 条目变动怎么记录 | 按批次写入更新说明 | 保留归档说明,不再追加 | 更新记录的归属批次规则 |
| C-11 | 回溯从哪一端开始 | 从最近批次沿刻度向下查 | 从最早批次沿刻度向上查 | 批次刻度的排列方向规则 |
| C-12 | 引用哪一版口径 | 引用现行口径条目 | 引用归档时点的口径 | 口径变更记录校核 |
02
三类维度各自的比较基准
终端环境
比较基准是四类终端环境:桌面浏览器、移动端浏览器、平板设备与内嵌浏览器。判定依据为视口宽度、容器断点与可扫读行宽,四类环境在同一条件下的差异以行宽和滚动方式体现。
对应行 C-01 — C-04资料类型
比较基准是条目型资料与归档型资料两类登记方式。判定依据为编号规则、字段填写口径与状态取值:同一份内容归入哪一类,取决于它是持续维护还是随批次封存。
对应行 C-05 — C-08版本批次
比较基准是现行批次与已归档批次。判定依据为批次生效情况与更新记录的归属:现行批次随更新说明推进,已归档批次停在归档时点的表述上,两者不互相覆盖。
对应行 C-09 — C-12
03